Black Satta King Result । Black Satta King 555 । Black Satta King Result । Black Satta King Chart । ब्लैक सट्टा किंग | Black Satta Matka | Satta King 555 Result | Black Satta King 555 Result
Black Satta King Result 2023: Hey friends! today this article is about Black Satta King 555 Lottery Result. We will share with you all the details information regarding Black Satta King and How is it Played? Satta King is a similar game like Satta Matka by playing which you can earn a good amount of money. These games are illegal and the Government of India have been banned these games from playing.
Today we will share a brief information on how to play Black Satta King 555 and win a good amount of money. In India, everyday people invest their money in these games so that they can earn lots of money. But some of them win a good amount & some of theme lose. You can not win in this game unless & until you have complete information about them. To get more information, please read the full article and check your Satta King Result.
Black Satta King Timing (ब्लैक सट्टा किंग खेलने का समय)
The playing of Black Satta King 555 Lottery is fixed like the timing of other games such as Kalyan Satta Matta, Milan, Rajdhani Satta etc. Here is the below timing table of Black Satta King –
Game Name | Timing |
Gali Chor | 11:50 PM |
Disawar | 5.30 AM |
Faridabad | 06:10 PM |
Gaziabad | 9:00 PM |
Shri Ganesh | 09:50 PM |
Black Satta King Result
Here is the list below of Black Satta King Result (ब्लैक सट्टा किंग) –
Date | Black Satta King Result |
13.05.2022 | 552-98-412 |
11.05.2022 | 552-98-665 |
10.05.2022 | 110-58-542 |
09.05.2022 | 441-69-659 |
07.05.2022 | 221-32-248 |
06.05.2022 | 778-85-549 |
05.05.2022 | 005-98-547 |
04.05.2022 | 228-95-542 |
03.05.2022 | 887-95-658 |
02.05.2022 | 665-98-542 |
01.05.2022 | —- |
30.04.2022 | 012-35-256 |
29.04.2022 | 447-81-201 |
28.04.2022 | 552-98-658 |
27.04.2022 | 774-84-542 |
26.04.2022 | 011-25-256 |
25.04.2022 | 998-78-542 |
24.04.2022 | 052-65-245 |
23.04.2022 | 032-14-045 |
22.04.2022 | 552-58-548 |
21.04.2022 | 669-96-659 |
20.04.2022 | 745-58-542 |
19.04.2022 | 012-54-653 |
18.04.2022 | 778-85-549 |
17.04.2022 | 052-56-658 |
16.04.2022 | 441-54-218 |
15.04.2022 | 223-35-215 |
14.04.2022 | 445-58-542 |
13.04.2022 | 669-96-659 |
12.04.2022 | 052-54-219 |
11.04.2022 | 745-85-542 |
10.04.2022 | 995-85-653 |
09.04.2022 | 052-98-012 |
08.04.2022 | 662-98-521 |
07.04.2022 | 748-89-213 |
06.04.2022 | 748-89-012 |
05.04.2022 | 205-88-331 |
04.04.2022 | 995-87-663 |
03.04.2022 | —– |
02.04.2022 | 917-85-332 |
01.04.2022 | 552-65-321 |
31.03.2022 | 748-95-652 |
30.03.2022 | 085-98-848 |
29.03.2022 | 032-95-245 |
28.03.2022 | 987-85-652 |
27.03.2022 | — |
26.03.2022 | 020-35-218 |
25.03.2022 | 985-87-652 |
24.03.2022 | 012-35-875 |
23.03.2022 | 556-96-326 |
22.03.2022 | 825-99-665 |
21.03.2022 | 663-95-875 |
20.03.2022 | 012-54-217 |
19.03.2022 | 552-58-325 |
18.03.2022 | 124-75-554 |
17.03.2022 | 032-58-997 |
16.03.2022 | 441-47-218 |
15.03.2022 | 325-87-140 |
14.03.2022 | 032-88-774 |
12.03.2022 | 665-89-552 |
11.03.2022 | 012-35-552 |
10.03.2022 | 668-77-441 |
09.03.2022 | 528-88-332 |
08.03.2022 | 628-95-210 |
07.03.2022 | 012-35-542 |
06.03.2022 | 696-65-332 |
05.03.2022 | 488-87-524 |
04.03.2022 | 663-95-874 |
03.03.2022 | 012-35-005 |
02.03.2022 | 032-75-665 |
01.03.2022 | 552-98-667 |
28.02.2022 | 012-87-449 |
27.02.2022 | — |
26.02.2022 | 033-74-187 |
25.02.2022 | 447-85-659 |
24.02.2022 | 635-57-554 |
23.02.2022 | 887-02-024 |
22.02.2022 | 258-98-554 |
21.02.2022 | 552-78-019 |
19.02.2022 | 168-98-754 |
18.02.2022 | 447-75-214 |
17.02.2022 | 525-33-356 |
16.02.2022 | 857-99-658 |
15.02.2022 | 528-98-320 |
14.02.2022 | 528-95-541 |
12.02.2022 | 002-35-221 |
11.02.2022 | 995-68-542 |
10.02.2022 | 528-87-441 |
09.02.2022 | 332-84-125 |
08.02.2022 | 529-68-214 |
07.02.2022 | 928-87-542 |
06.02.2022 | 332-41-056 |
05.02.2022 | 396-65-110 |
04.02.2022 | 124-75-554 |
04.02.2022 | 858-95-320 |
02.02.2022 | 523-85-547 |
01.02.2022 | 319-96-875 |
31.01.2022 | 552-87-149 |
30.01.2022 | — |
29.01.2022 | 052-89-551 |
28.01.2022 | 012-93-548 |
27.01.2022 | 528-99-653 |
26.01.2022 | 528-98-214 |
25.01.2022 | 020-32-012 |
24.01.2022 | 639-98-218 |
23.01.2022 | — |
22.01.2022 | 639-09-180 |
21.01.2022 | 418-98-653 |
20.01.2022 | 187-55-546 |
19.01.2022 | 045-99-852 |
18.01.2022 | 528-75-214 |
17.01.2022 | 635-85-542 |
16.01.2022 | — |
15.01.2022 | 638-88-547 |
14.01.2022 | 104-45-219 |
13.01.2022 | 937-18-054 |
12.01.2022 | 652-63-658 |
11.01.2022 | 528-84-214 |
10.01.2022 | 025-59-658 |
07.01.2022 | 528-85-542 |
05.01.2022 | 205-85-548 |
04.01.2022 | 857-44-124 |
03.01.2022 | 998-68-554 |
Black Satta King Monthly Chart – Satta King Chart
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI |
03.01.2022 | 26 | 41 | 45 | 29 |
04.01.2022 | 85 | 29 | 77 | 65 |
05.01.2022 | 66 | 77 | 28 | 31 |
06.01.2022 | 45 | 74 | 02 | 44 |
07.01.2022 | 99 | 24 | 32 | 95 |
10.01.2022 | 65 | 25 | 21 | 78 |
11.01.2022 | 41 | 65 | 02 | 44 |
12.01.2022 | 58 | 02 | 77 | 32 |
13.01.2022 | 41 | 68 | 09 | 41 |
14.01.2022 | 64 | 48 | 38 | 69 |
15.01.2022 | 17 | 33 | 45 | 61 |
16.01.2022 | — | — | — | — |
17.01.2022 | 63 | 14 | 74 | 69 |
18.01.2022 | 96 | 39 | 41 | 77 |
19.01.2022 | 18 | 95 | 50 | 37 |
20.01.2022 | 34 | 72 | 69 | 59 |
21.01.2022 | 08 | 66 | 15 | 45 |
22.01.2022 | 38 | 18 | 77 | 40 |
23.01.2022 | — | — | — | — |
24.01.2022 | 32 | 19 | 62 | 14 |
25.01.2022 | 41 | 08 | 65 | 05 |
26.01.2022 | 62 | 77 | 18 | 50 |
27.01.2022 | 35 | 18 | 54 | 10 |
28.01.2022 | 41 | 34 | 87 | 49 |
29.01.2022 | 16 | 75 | 32 | 44 |
30.01.2022 | — | — | — | — |
31.01.2022 | 54 | 16 | 29 | 57 |
01.02.2022 | 22 | 44 | 96 | 16 |
02.02.2022 | 95 | 17 | 64 | 29 |
03.02.2022 | 40 | 99 | 84 | 15 |
04.02.2022 | 57 | 91 | 73 | 59 |
05.02.2022 | 19 | 52 | 28 | 62 |
06.02.2022 | — | — | — | — |
07.02.2022 | 74 | 27 | 51 | 46 |
08.02.2022 | 81 | 79 | 44 | 12 |
09.02.2022 | 44 | 13 | 52 | 19 |
10.02.2022 | 06 | 68 | 99 | 54 |
11.02.2022 | 74 | 51 | 29 | 78 |
12.02.2022 | 62 | 18 | 47 | 22 |
14.02.2022 | 25 | 63 | 17 | 29 |
15.02.2022 | 65 | 44 | 47 | 87 |
16.02.2022 | 58 | 77 | 63 | 28 |
19.02.2022 | 95 | 49 | 24 | 74 |
18.02.2022 | 27 | 69 | 16 | 87 |
19.02.2022 | 16 | 32 | 54 | 28 |
21.02.2022 | 59 | 44 | 71 | 96 |
22.02.2022 | 49 | 31 | 12 | 47 |
23.02.2022 | 60 | 75 | 78 | 95 |
24.02.2022 | 66 | 48 | 74 | 25 |
25.02.2022 | 48 | 31 | 55 | 28 |
26.02.2022 | 66 | 78 | 99 | 27 |
27.02.2022 | 15 | 15 | 45 | 85 |
28.02.2022 | 78 | 74 | 77 | 12 |
01.03.2022 | 66 | 22 | 35 | 55 |
02.03.2022 | 28 | 18 | 87 | 02 |
03.03.2022 | 67 | 69 | 35 | 78 |
04.03.2022 | 38 | 28 | 31 | 17 |
05.03.2022 | 75 | 14 | 98 | 18 |
06.03.2022 | 36 | 58 | 75 | 69 |
07.03.2022 | — | — | — | — |
08.03.2022 | 35 | 41 | 39 | 74 |
09.03.2022 | 62 | 22 | 48 | 97 |
10.03.2022 | 68 | 22 | 30 | 46 |
11.03.2022 | 42 | 69 | 25 | 35 |
12.03.2022 | 98 | 28 | 78 | 32 |
14.03.2022 | 45 | 35 | 98 | 47 |
15.03.2022 | 12 | 74 | 95 | 52 |
16.03.2022 | 69 | 25 | 15 | 04 |
17.03.2022 | 88 | 14 | 74 | 35 |
18.03.2022 | 58 | 02 | 45 | 19 |
19.03.2022 | 24 | 25 | 35 | 75 |
20.03.2022 | 44 | 58 | 25 | 85 |
21.03.2022 | 85 | 22 | 44 | 18 |
22.03.2022 | 41 | 19 | 22 | 25 |
23.03.2022 | 54 | 28 | 69 | 15 |
24.03.2022 | 29 | 10 | 55 | 17 |
25.03.2022 | 46 | 25 | 33 | 52 |
26.03.2022 | 50 | 18 | 62 | 77 |
27.03.2022 | — | — | — | — |
28.03.2022 | 45 | 27 | 24 | 31 |
29.03.2022 | 35 | 17 | 55 | 46 |
30.03.2022 | 21 | 89 | 45 | 28 |
31.03.2022 | 15 | 69 | 47 | 03 |
01.04.2022 | 16 | 78 | 11 | 54 |
02.04.2022 | 98 | 55 | 45 | 05 |
03.04.2022 | — | — | — | — |
04.04.2022 | 33 | 41 | 47 | 62 |
05.04.2022 | 22 | 49 | 31 | 10 |
06.04.2022 | 15 | 65 | 98 | 45 |
07.04.2022 | 78 | 58 | 05 | 35 |
08.04.2022 | 66 | 22 | 45 | 02 |
09.04.2022 | 41 | 44 | 45 | 25 |
10.04.2022 | 42 | 14 | 15 | 25 |
11.04.2022 | 14 | 35 | 15 | 42 |
12.04.2022 | 77 | 52 | 42 | 32 |
13.04.2022 | 98 | 98 | 78 | 15 |
14.04.2022 | 56 | 78 | 45 | 55 |
15.04.2022 | 35 | 45 | 87 | 89 |
16.04.2022 | 85 | 65 | 41 | 15 |
17.04.2022 | 25 | 15 | 44 | 14 |
18.04.2022 | 98 | 42 | 25 | 75 |
19.04.2022 | 52 | 35 | 41 | 15 |
20.04.2022 | 66 | 26 | 98 | 29 |
21.04.2022 | 88 | 56 | 37 | 19 |
22.04.2022 | 73 | 55 | 45 | 25 |
23.04.2022 | 35 | 65 | 85 | 15 |
24.04.2022 | 49 | 95 | 45 | 28 |
25.04.2022 | 87 | 25 | 88 | 25 |
26.04.2022 | 52 | 98 | 74 | 25 |
27.04.2022 | 25 | 26 | 25 | 26 |
28.04.2022 | 36 | 56 | 44 | 15 |
29.04.2022 | 52 | 58 | 44 | 54 |
30.04.2022 | 45 | 35 | 25 | 15 |
01.05.2022 | — | — | — | — |
02.05.2022 | 66 | 12 | 74 | 65 |
03.05.2022 | 45 | 78 | 65 | 42 |
04.05.2022 | 29 | 15 | 32 | 54 |
05.05.2022 | 10 | 12 | 87 | 25 |
06.05.2022 | 11 | 25 | 14 | 33 |
07.05.2022 | 62 | 85 | 25 | 78 |
09.05.2022 | 78 | 21 | 44 | 72 |
10.05.2022 | 12 | 32 | 49 | 66 |
11.05.2022 | 45 | 68 | 77 | 25 |
13.05.2022 | 65 | 48 | 98 |
Black Satta Matka List
Kalyan Panel Chart | Rajdhani Day Chart |
Rajdhani Night Panel | Kalyan Open |
Kalyan Chart Bhopal | SYNDICATE SATTA CHART |
Kalyan Matka | Prabhat Matka |
Satta King Panel Chart | Milan Satta |
Kuber Satta | Bhootnath Night Chart |
Black Satta King | Satta King Ghaziabad |
Satta King 786 | Kalyan Night Chart |
Milan Night Chart | Madhur Night Chart |
Milan Night Panel Chart | Main Ratan Panel Chart |
DUBAI NIGHT | GOLDEN SUPER DAY |
Madhur Night Panel Chart | Madhur Night Patti Chart |
Supreme Night Panel Chart | Sridevi Night Panel Chart |
Main Ratan Panel Chart | Madhuri Panel Chart |
Kalyan Open | Kalyan Jodi Chart |
Kalyan Guessing Batao | Sattaking143 Guessing |
MAIN MUMBAI NIGHT | JANTA NIGHT |
Reality of Black Satta King 555?
Black Satta King is a lottery game in which 100 people can participate of their choice. Out of 100 peoples, only one person will be selected as the winner. For this, all the 100 numbers are kept in a pot and a slip of any number is taken. The person who has the number of the slip is the winner. People thought that if they play Black Satta King 555 Lottery, they could earn lots of money. But they don’t know that they might lose a huge amount by investing them. If you want to play Black Satta King 555, then play only after taking advice from experienced people, first you invest your small amount in this game!